| Anlagefonds | Rücknahme Vormonat | Rücknahme aktuell |
| Noris-Fonds | 279,49 EUR (31.01.12) | 289,34 EUR (06.02.12) |
| Noris-Rendite-Fonds | 145,21 EUR (31.01.12) | 146,21 EUR (06.02.12) |
| NÜRNBERGER Euroland A | 72,86 EUR (31.01.12) | 75,14 EUR (06.02.12) |
| FT Frankfurt-Effekten-Fonds | 141,59 EUR (31.01.12) | 145,97 EUR (06.02.12) |
| FT InterSpezial | 22,10 EUR (31.01.12) | 22,69 EUR (06.02.12) |
| Pioneer North Am. Basic Value A USD | 58,85 USD (31.01.12) | 60,20 USD (06.02.12) |
| iShares DAX®-EX | 59,23 EUR (31.01.12) | 62,03 EUR (06.02.12) |
| OP Euroland Werte | 49,78 EUR (31.01.12) | 51,15 EUR (06.02.12) |
| Henderson Gartm. Cont. European | 5,26 EUR (31.01.12) | 5,42 EUR (06.02.12) |
| FT Global HighDividend | 51,79 EUR (31.01.12) | 52,90 EUR (06.02.12) |
| FT Europa Dynamik Fonds | 162,34 EUR (31.01.12) | 168,82 EUR (06.02.12) |
| FÜRST FUGGER Wachstum OP | 60,67 EUR (31.01.12) | 62,58 EUR (06.02.12) |
| Sarasin Sustainable Portfolio Balanced | 156,45 EUR (31.01.12) | 159,36 EUR (06.02.12) |
| BNP Paribas L1 Equity Germany | 161,07 EUR (31.01.12) | 168,44 EUR (06.02.12) |
| Templeton Growth Euro Fund | 9,77 EUR (31.01.12) | 10,08 EUR (06.02.12) |
| Pioneer U.S. Pioneer A USD | 5,69 USD (31.01.12) | 5,83 USD (06.02.12) |
| FFPB MultiTrend Plus | 10,79 EUR (31.01.12) | 10,88 EUR (06.02.12) |
| FFPB MultiTrend Doppelplus | 9,61 EUR (31.01.12) | 9,73 EUR (06.02.12) |
| Pictet Global Megatrend Sel. P | 110,46 EUR (31.01.12) | 114,03 EUR (06.02.12) |
| Carmignac Patrimoine A | 5343,14 EUR (31.01.12) | 5415,28 EUR (06.02.12) |
| Carmignac Investissement A | 8566,04 EUR (31.01.12) | 8774,89 EUR (06.02.12) |
Aktuelle Wertentwicklung von Einzelfonds und Fondsdepots 100 KB